產品說明
Uke Style, Your Style!
韓國 BlackSmith PG-25S Soprano 21吋
| TANSION CHART | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 4:G | PG025 | 0.025 (0.65) | 7.5 (3.4) |
| 3:C | PG036 | 0.036 (0.92) | 6.6 (3.0) |
| 2:E | PG030 | 0.030 (0.77) | 7.1 (3.2) |
| 1:A | PG023 | 0.023 (0.60) | 8.2 (3.7) |
| lbs Total = 29.4 | kg Total = 13.3 | ||
韓國 BlackSmith PG-26C Concert 23吋
| TANSION CHART | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 4:G | PG026 | 0.026 (0.67) | 8.2 (3.7) |
| 3:C | PG037 | 0.037 (0.95) | 7.3 (3.3) |
| 2:E | PG031 | 0.031 (0.80) | 7.7 (3.5) |
| 1:A | PG024 | 0.024 (0.62) | 9.0 (4.1) |
| lbs Total = 32.2 | kg Total = 14.6 | ||
韓國 BlackSmith PG-28T Tenor 26吋
| TANSION CHART | |||
|---|---|---|---|
| Note. | Code. | Diameter inches(mm) | Tension lbs(kg) |
| 4:G | PG028 | 0.028 (0.70) | 13.9 (6.3) |
| 3:C | PG038 | 0.038 (0.97) | 11.7 (5.3) |
| 2:E | PG032 | 0.032 (0.82) | 13.0 (5.9) |
| 1:A | PG026 | 0.026 (0.65) | 14.8 (6.7) |
| lbs Total = 53.4 | kg Total = 24.2 | ||
烏克貓評比

Blacksmith最新出產的烏克麗麗弦,採用最先進的自動校準控制機進行製造。琴弦由塑料纖維製成,可確保持久耐用,並具有更長的延音及純淨的音色。
自動校準控制機可生產出弦徑非常一致的琴弦、均勻的張力,從而產生出準確穩定的音調,提供了出色的演奏性。
自動校準控制機可生產出弦徑非常一致的琴弦、均勻的張力,從而產生出準確穩定的音調,提供了出色的演奏性。










